Chutes françaises de ma collection
- Par tony-meteorites-86
- Le 31/07/2016
- Dans Les météorites françaises
Liste des chutes de ma collection:
(voir les fiches par catégorie)
AGEN, Lot-et-Garonne (47), 1814, H5
L'AIGLE, Orne (61), 1803, L6
APT, Vaucluse (84), 1803, L6
AUMIERES, Lozère (48), 1842, L6
AUSSON, Haute Garonne (31), 1858, L5
BARBOTAN, Gers (32), 1790, H5
BEUSTE, Pyrénées-Atlantiques (64), 1856, L5
BOUVANTE, Drôme (26), 1978, Eucrite
CHANTONNAY, Vendée (85), 1812, L6
CHARSONVILLE, Orne (61), 1810, H6
CHATEAU RENARD, Loiret (45), 1841, L6
CHITENAY, Loir-et-Cher (41), 1978, L6
DRAVEIL, Essonne (91), 2011, H5
ENSISHEIM, Haut-Rhin (68), 1492, LL6
ESNANDES, Charente-Maritime (17), 1837, L6
FAVARS, Aveyron (12), 1844, H5
JONZAC, Charente-Maritime (17), 1819, Eucrite
JUVINAS, Ardèche (07), 1821, eucrite
KERILIS, Côtes-d'Armor (22), 1874, H5
KERMICHEL, Morbihan (56), 1911, L6
KERNOUVE, Morbihan (56), 1869, H6
LANCE, Vendôme (41), 1872, CO3.5
LANCON, Bouches du Rhône (13), 1897, H6
LE TEILLEUL, Vivionnière (50), 1845, Howardite
LUCÉ, Le Grand Lucé (72), 1768, L6
LUPONNAS, Luponnas (01), 1753, H3-5
MONT-DIEU, Ardennes (08), 1994, IIE
MONTFERRE, Aude (11), 1966, H5
MONTLIVAULT, Loir-et-Cher (41), 1838, L6
ORGUEIL, Tarn-et-Garonne (82), 1864, CI1
ORNANS, Doubs (25), 1868, C03.4
SAINT-AUBIN, Aude (11), 1968, IIIAB
SAINT CHRISTOPHE-LA -CHARTREUSE, Vendée (85), 1841, L6
SAINT-PIERRE-LE-VIGER, Seine Maritime (76), 2023, L5-6
SAINT-SAUVEUR, Haute-Garonne (31), 1914, EH5
SAINT-SEVERIN, Charente (16), 1966, LL6
VOUILLE, Vienne (86), 1831, L6